四川音乐学院2012年在冀招生“校考与联考”专业对应关系表
| 校考专业名称 | 科类名称 1—艺术文 2—艺术理 3—文理兼招 |
层次 1—本科 2—专科 |
对应的河北省联考专业类别 (“√”列为须参加联考类别) |
|||
| 音乐类 | 舞蹈类 | 美术类 | ||||
| 声乐 | 器乐 | |||||
| 绘画(中国画、油画) | 3 | 本科 | √ | |||
| 雕塑 | 3 | 本科 | √ | |||
| 艺术设计(环境艺术设计、视觉传达设计、装饰艺术设计、数码媒体设计) | 3 | 本科 | √ | |||
| 戏剧影视美术设计(戏剧影视美术设计、戏剧影视服装化妆设计) | 3 | 本科 | √ | |||
| 动画(动画设计) | 3 | 本科 | √ | |||
| 动画(影视电脑动画、影视化妆造型、影视美术) | 3 | 本科 | √ | |||
| 动画【游戏设计与制作、新媒体(音频与视频)设计与制作、计算机插图设计与制作、数字空间规划与场景设计】 | 3 | 本科 | √ | |||
| 工业设计(产品设计、展示设计) | 3 | 本科 | √ | |||
| 表演(影视表演、电影电视配音) | 3 | 本科 | ||||
| 表演(戏剧影视表演) | 3 | 本科 | ||||
| 戏剧影视文学 | 3 | 本科 | ||||
| 广播电视编导(影视编导、文艺新闻、影视制片管理、影视剪辑、非线编辑与特技合成) | 3 | 本科 | ||||
| 广播电视编导(专题节目编辑制作、文艺节目编辑制作、电视剧制作) | 3 | 本科 | ||||
| 播音与主持艺术(播音与主持) | 3 | 本科 | ||||
| 播音与主持艺术【双语(英、汉)播音与主持】 | 3 | 本科 | ||||
| 作曲与作曲技术理论(作曲与作曲技术理论) | 3 | 本科 | ||||
| 作曲与作曲技术理论(视唱练耳) | 3 | 本科 | ||||
| 音乐学(音乐学理论) | 3 | 本科 | ||||
| 音乐学(音乐治疗) | 3 | 本科 | ||||
| 音乐学(音乐传媒) | 3 | 本科 | ||||
| 音乐表演(指挥) | 3 | 本科 | ||||
| 音乐表演(提琴制作) | 3 | 本科 | ||||
| 录音艺术(录音艺术与电脑音乐) | 3 | 本科 | ||||
| 录音艺术(音乐制作与录音工程) | 3 | 本科 | ||||
| 公共事业管理(文化事业管理、演艺策划与制作、文化创意产业) | 3 | 本科 | ||||
| 摄影(影视摄影、平面摄影) | 3 | 本科 | ||||
| 音乐学(音乐教育) | 3 | 本科 | √ | √ | ||
| 音乐表演(音乐舞蹈) | 3 | 本科 | √ | √ | ||
| 音乐表演(管乐教育) | 3 | 本科 | √ | √ | ||
| 音乐表演(钢琴) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(古典手风琴) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(现代手风琴) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(双排键电子琴) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(钢琴调律) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(电子钢琴) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(小提琴) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(中提琴) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(大提琴) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(低音提琴) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(长笛) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(双簧管) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(单簧管) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(大管) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(圆号) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(小号) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(长号) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(大号) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(竖琴) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(二胡) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(琵琶) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(笙) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(唢呐) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(竹笛) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(扬琴) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(古筝) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(柳琴) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(古琴) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(中阮) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演[民族低音(大提琴、低音提琴)] | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演[打击乐(含民族、西洋打击乐)] | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(萨克斯) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(古典吉他) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演[声乐(美声、民族唱法)] | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(合唱) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(钢琴伴奏) | 3 | 本科 | √ | √ | ||
| 音乐表演(音乐剧) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(歌剧表演) | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演[声乐(通俗唱法)] | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演[流行器乐(电吉他)] | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演[流行器乐(民谣吉他)] | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演[流行器乐(爵士吉他(古典)] | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演[流行器乐(电贝司)] | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演[流行器乐(爵士鼓)] | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演[流行器乐(萨克斯管)] | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演[流行器乐(流行键盘)] | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演[流行器乐(流行手风琴)] | 3 | 本科 | √ | |||
| 音乐表演(流行歌舞) | 3 | 本科 | √ | |||
| 舞蹈学(中国古典舞表演与教育) | 3 | 本科 | √ | |||
| 舞蹈学(中国舞表演与教育) | 3 | 本科 | √ | |||
| 表演(中国舞表演) | 3 | 本科 | √ | |||
| 舞蹈学(现代流行舞蹈) | 3 | 本科 | √ | |||
2011年
11月
22
